# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Manchester City, England Manchester City (M,P) 3 3 0 0 6:1 5 9
2 West Ham United, England West Ham United 3 2 1 0 7:3 4 7
3 Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 3 2 1 0 6:2 4 7
4 Liverpool FC, England Liverpool FC 3 2 1 0 6:3 3 7
5 Arsenal FC, England Arsenal FC 3 2 1 0 5:3 2 7
6 Brighton & Hove Albion, England Brighton & Hove Albion 3 2 0 1 9:5 4 6
7 Aston Villa, England Aston Villa 3 2 0 1 8:6 2 6
8 Manchester United, England Manchester United 3 2 0 1 4:4 0 6
9 Brentford FC, England Brentford FC 3 1 2 0 6:3 3 5
10 Chelsea FC, England Chelsea FC 3 1 1 1 5:4 1 4
11 Crystal Palace, England Crystal Palace 3 1 1 1 2:2 0 4
12 Fulham FC, England Fulham FC 3 1 1 1 3:5 -2 4
13 Newcastle United, England Newcastle United 3 1 0 2 6:4 2 3
14 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 3 1 0 2 2:5 -3 3
15 Burnley FC, England Burnley FC (N) 3 1 0 2 3:7 -4 3
16 AFC Bournemouth, England AFC Bournemouth 3 0 1 2 2:6 -4 1
17 Sheffield United, England Sheffield United (N) 3 0 0 3 2:5 -3 0
18 Luton Town, England Luton Town (N) 3 0 0 3 2:9 -7 0
19 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 3 1 0 2 5:6 -1 -1
20 Everton FC, England Everton FC 3 0 0 3 0:6 -6 -8
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.

# Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.